Вобщем, полет продолжается. Думаю, что миф о ненадежности Пыжиков развеян.
Планирую отбегать еще полтинник, а там как карта ляжет.
Подобные слухи распространяют личности, в жизни не владевшими Пежо. Обычный европейский автомобиль в этом плане.
Кстати, о пробеге... На пыжефоруме ведем неофициальную статистику по своим 406. Вот табличка
Ltybc - 647 000 км '01
staso.79 - 504 000 км' 01
cooperstr - 480 000 км '00
Эндрю - 423 000 км '98 (капиталка 423000 прогорел клапан)
Niko - 411 000 км '00
JF - 345 000 км '97
Halwen - 340 000 км '00
kretik - 340 000 км '97
ПЫЖЕВИКТОР - 338 000 км (капиталка на 280 000) '96
Deeman447 - 324 000 км '98
Gavik - 320 000 км '98
k-shved - 312 000 км '97
20091 - 310 000 км '97
Pavel 406 - 309 000 км '02
VOVIK170 - 308 000 км 98
NDA70 - 308 000 км 97
rv6wb - 303 000 км '02
Den71 - 300 000 км '97
Denko - 300 000 км '98
Александр 406 - 296 000 км '02
MrRain - 290 000 км '99
LENIN.77 - 290 000 км '97
pasha666 - 285 000 км (капиталка на 225 000) '98
Limar - 281 000 км '04
roman785 - 280 000 км '02
Евгений89 - 280 000 км '00
redis - 280 000 км '99
Nik-Key - 279 000 км '98
Виктор488 - 274 000 км '97
Грязный - 274 000 км '99
Ar2ro - 272 000 км '99
Burcly - 271 000 км' 99
d.s.ivanov - 270 000 км '98
pirelli88 - 270 000 км '00
пыжкинс - 267 000 км '03
Inf - 263 000 км '98
Filin406 - 260 000 км '01
улитка - 259 000 км '97
BORAND - 253 000 км '00
fedotdanetot - 253 000 км '02
metallict422 - 252 500 '01
6o6ep - 251 000 км '97
Serge1980 - 250 000 км (продан) '96
k-shved - 250 000 км '02
DIM@STY - 250 000 км '97
Василий М - 249 600 км '97
darin_066 - 242 000 км '99
406-й пеугеот - 241 000 км (продан)
VadimShayh - 239 000 км '99
nibras- 239 000 км '99
Alexvlad - 238 000 км '00
BuHbka35isChe) - 238 000 км '00
Alex7811 - 233000 км' 00
bory555 - 229 000 км '00
Shoroh - 228 000 км '00
lex7778 - 228 000 км '98
406 2.0 turbo - 228000 км '97
Logi - 225 000 км '00
DEN-TIHVIN - 224000 км '97
Tier - 224 000 км '99
toxic85 - 223 000 км '99
Evgeni - 223 000 км '97
killabee - 222 222 км '99
d.s.ivanov - 222 000 км '97
Сябрук - 222 000 км '96
pirelli88 - 220 000 км '01
BOR67 - 220 000 км '01
Halwen - 220 000 км '01
chebaa81 - 218 600 км '97
torkaylo - 216 000 км '01
rifat - 215 000 км '98
V_A_V_r - 215 000 км '02
Maximus 2009 - 214 800 '99
ruslan 406 - 214 000 '03
Lads - 212 000 км '96
lnxp - 210 000 км 99
Gorby - 207 000 км '01
barkos - 205 000 км '98
Дсмех - 204 000 км '96
Technoromantik - 204 000 км '00
Alek$ - 200 000 км '99
Vans - 200 000 км '98
Stas_rus - 200 000 км '00
ps409 - 200 000 км '00
x_treem1982 - 200 000 км '02
Serge_406 - 200 000 км '00
Андрей33 - 193 000 км '96
per4ik - 193 000 км '99
Expert - 191 000 км '03
kolyu4iy - 189 000 км' 99
genek-27 - 188 000 км '01
6a6au - 187 000 км '00
serg406 - 187 000 км '98
Nico - 186 000 км '02
Serg74 - 185 457 км '01
Isobutane - 184 000км '01
виталий406 - 184 000км '98
три пера - 181 000 км '03
Sanek667 - 180 000 км '03
Oleg 34 - 180 000 км '01
PrO~MaN - 178 000 (капиталка на 135 000) '98
Huqqy - 178 000 км (капиталка на 165 000) '00
AdaMbl4 - 177 000 км '02
JohnyGTP - 175 000 км '01
Voovka - 175 000 км '03
Elm - 175 000 км '97
ivalo406 - 173 000 км '97
maks_narva - 170 000 км '00
Kpblcuk - 163 000 км '00
Сандалет - 177 000 км '97 (продолжает жить в другом теле)
zaikini - 162 000 км '98 ( 156 000 - переборка головки)
Стасятина - 165 000 км '02
KorzH - 160 000 км '01
NEOnLL - 160 000 км'03
Roulan - 158 000 км '03
mike/64rus - 158000 км '02
anaksanamun 157 000 км '02
Alex7811 - 156000 км' 03
jamai - 156 000 км '02
leshik44 - 154 000 км
Daveee - 152 000 км '02
Sergey0880 - 152 000 км'04
SpartFan - 142 000 км'02
SimpA - 142 000 км'02
maxmodeller - 141 000 км' 01
Lutыy - 140 000 км
viksboyfriend - 140 000 км '98
Сабит - 138 000 км '99
aak1963 - 135 000 км '00
allexx - 133 000 км'97
Ignatik - 131 500 км '03
IRONS - 129 000 км '02
zeka333 - 128 000 км '01
МАСТЕР99 - 125 500 км '01
P406HDI - 123000 км '01
heist - 122 000 км' 02
Vallerys - 120 000 км '03
QuchoMucho - 120 000 км '01
Idolhead - 120 000 км '00
Redust - 117 000 км '01
mikeur - 117 000 км '02
SLIK - 116 000 км '02
406-й пеугеот - 116 000 км '01
graffiti - 112 000 км '04
VOVAN75 - 102000 км '03
N!ck - 100 000 км '02
maxim02 - 99 000 км '04
shynni - 97 200 км '03
Часики - 97 000 км '02
diverok - 95 000 км '03
Морф - 95 000 км '02
rdimka - 78 000 км '00
johny 34 - 73 000 км '04
Denixa - 68 000 км '03
Kuznets - 45 000 км '04
Elm - 5 300 км '04