Deuce
Участник
- Регистрация
- 12.01.2013
- Сообщения
- 664
- Реакции
- 17
- Баллы
- 18
резиновые ищите, суставы рук чай не казенныекак бы их к чемодану прикрутить?
резиновые ищите, суставы рук чай не казенныекак бы их к чемодану прикрутить?
Нашёл, нужно ещё?как попадётся, напишувзял бы на проверку mini-usb данные (у внешнего диска бэды пошли в диком количестве)
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 51 1 1 506447 Предсказание сбоя: надвигается потеря данных
02 Throughput Performance 0 252 252 0 OK: Всегда пройдено
03 Spinup Time 25 89 89 3405 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 61 61 39569 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 10 252 252 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 252 252 0 OK: Значение нормальное
08 Seek Time Performance 15 252 252 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 100 100 35208 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 51 252 252 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 0 88 88 12917 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 93 93 7161 OK: Всегда пройдено
BF Mechanical Shock 0 100 100 1105 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 252 252 0 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 64 55 47, 13, 30 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 252 252 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 90 90 445 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 252 252 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 100 100 2 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 100 31 OK: Всегда пройдено
DF Load/Unload Retry Count 0 88 88 12917 OK: Всегда пройдено
E1 Load/Unload Cycle Count 0 1 1 1564766 OK: Всегда пройдено
Значит 1.5!)там одних вентиляторов на 1,5
В у.е.))там одних вентиляторов на 1,5
Размер памяти я вижу.Вон же, 8 гигов русским языком написано.