OP
Red Baron
Активный участник
- Регистрация
- 08.12.2004
- Сообщения
- 18 989
- Реакции
- 70
- Баллы
- 48
- Thread Starter
- #101
Блин...моржи....
Температура воды в Ялте. Температура морской воды в г.Ялта
Черное море - температура воды на пляже в Ялте
Ялта
Ялта(yalta) 19.6 C°, 5 июня 2011, (Sun, 05 Jun 2011 03:35:53 +0200)
Ялта(yalta) 19.8 C°, 4 июня 2011, (Sat, 04 Jun 2011 03:35:54 +0200)
Ялта(yalta) 19.4 C°, 3 июня 2011, (Fri, 03 Jun 2011 03:35:52 +0200)
Ялта(yalta) 18.9 C°, 2 июня 2011, (Thu, 02 Jun 2011 03:36:04 +0200)
Ялта(yalta) 18.6 C°, 1 июня 2011, (Wed, 01 Jun 2011 03:35:54 +0200)
Ялта(yalta) 18.1 C°, 31 мая 2011, (Tue, 31 May 2011 03:35:28 +0200)
Ялта(yalta) 17.8 C°, 30 мая 2011, (Mon, 30 May 2011 03:35:31 +0200)
Ялта(yalta) 17.8 C°, 29 мая 2011, (Sun, 29 May 2011 03:35:39 +0200)
Ялта(yalta) 17.9 C°, 28 мая 2011, (Sat, 28 May 2011 03:35:24 +0200)
Ялта(yalta) 17.9 C°, 27 мая 2011, (Fri, 27 May 2011 03:35:54 +0200)
Ялта(yalta) 16.8 C°, 26 мая 2011, (Thu, 26 May 2011 03:36:37 +0200)
Ялта(yalta) 16.3 C°, 25 мая 2011, (Wed, 25 May 2011 03:42:04 +0200)
Ялта(yalta) 15.3 C°, 24 мая 2011, (Tue, 24 May 2011 03:42:15 +0200)
Ялта(yalta) 14.9 C°, 23 мая 2011, (Mon, 23 May 2011 03:42:02 +0200)
Ялта(yalta) 14.5 C°, 22 мая 2011, (Sun, 22 May 2011 03:42:53 +0200)
Ялта(yalta) 14.4 C°, 21 мая 2011, (Sat, 21 May 2011 03:42:59 +0200)
Как раз к нашему приезду будет комфортные 21-22 градуса) Все рассчитано Саня, Сашка, Александр)