Вагон 8 № места Фамилия ИО пассажира Уд. личн. п-ра
001 ШАПОВАЛОВ Е К ПН 4007 266412
002 ЛЕБЕДЕВА Е П ПН 4005 012946
003 КОЛОСОВ Ю С ПН 4003 058646
004 ШИМОЛИНА Л Л ПН 4002 227088
005 САПСАЙ И Т ПН 4003 895992
006 ПАТРУНИНА А М ПН 4502 831680
007 ЗОЛОТАЙКО И С ПН 4004 602998
008 ГУРЕЕВ И А ПН 4002 068535
009 КОСЬЯНЧИК Д И ПН 4003 600916
010 СЕМЕНОВ А Г ПН 4005 044838
011 ГРУЗД Б Б ПН 4002 515483
012 САЙКИН Л Р ПН 4099 173321
013 ВИННИК Л А ПН 4004 369075
014 ЗАГРЕБИН А Л ПН 9402 633441
015 ЛАЗУКИНА М А ПН 4005 573387
016 ПОЖАРИЦКАЯ О Н ПН 4003 373937
017 ШИКОВ А Н ПН 4002 425284
018 ЖУРАВЛЕВА Н А ПН 4003 474277
019 ГОНЧАРОВА Е Б ПН 4005 446399
020 КОНДРАТОВА Е В ПН 4103 624337
021 ИЛЬИНСКАЯ Т А ПН 4005 857445
022 МИХАЙЛОВА Е В ПН 4004 013274
023 MININA D ЗЗ A X353818
024 ЛИВИЧЕВА О В ПН 4001 840682
025 АНТОНОВ К Ю ПН 4003 208500
026 БАЛАНДИН А А ПН 4007 140889
027 ПУНДИНЬ А М ПН 4004 619601
028 СКАТИН А В ПН 4002 994717
029 ГРИГОРЬЕВСКИЙ Д Н ПН 4005 305930
030 РОЗУМЕНКО И А ПН 4007 127389
031 ДЕНИСОВА О А ПН 4001 859487
032 ШУРУХИН О О ПН 4502 043905
033 МАТВЕЕВ В И ПН 4002 900440
034 АРДАШИРОВА А Г ПН 4000 460206
035 ГОРНУШКИН И И ПН 1704 009880
036 БОЙКОВА О А ПН 4004 219838
037 АЛЯБЬЕВА Н Э ПН 4002 788146
038 ХОДОРОВА О В ПН 4002 042918
039 БЕНДЕРСКИЙ С В ПН 4002 906197
040 СОЛОВЬЕВ А Д ПН 4003 907659
041 ФЕДОСЕЕВА Е С ПН 4001 786665
042 КОРНИЛОВА Н Ю ПН 4106 879172
043 ЛУКИЧЕВА И А ПН 4005 773814
044 КВАШНИН В И ПН 4003 159783
045 ГОРЕЛИК Т Г ПН 4008 717116
046 ТОКАРЕВ С Н ПН 4004 751178
047 ТОЙСОВ С Ю ПН 4005 513544
048 ЗАХАРОВ Ю В ПН 4005 975723
Итого по вагону 08: 48 мест.
Вагон 9 № места Фамилия ИО пассажира Уд. личн. п-ра
001 ЧЕРНЫШЕВА О Ю ПН 6003 383336
002 РЕЗНИЧЕНКО А С ПН 4004 037226
003 КОРМАНОВСКИЙ В В ПН 4004 646438
004 КУЗНЕЦОВА Э С ПН 4004 476452
005 ЕРМОЛАЕВ В Ю ПН 4005 769372
006 АСТАХОВА О С ПН 4005 702382
007 ФИТИСОВ А С ПН 4001 943964
008 ЦЫКИН А Г ПН 4002 093312
009 ПРИЩЕПА Ю В ПН 4005 188105
010 КАПИТОНОВА О А ПН 4002 162985
011 ЕГОРОВ Б А ПН 4003 259038
012 ВЕНЕДИКТОВ Г Л ПН 4003 350456
013 ПАНКРАТОВ Д И ПН 4002 007887
014 ЮН А А ПН 4003 836209
015 ЧЕЧУЛИНА И Н ПН 4008 681152
016 ЛЕОНОВ В Л УЛ 013
017 ДМИТРИКОВА О С ПН 2903 913965
018 ГОРЯЧЕВ Д А ПН 4002 352973
019 ДМОШИНСКИЙ В Г ЗП 63 5363282
020 ПАНКРАТОВ А Е ПН 4002 802567
021 МАКАРОВА Е А ПН 4005 943416
022 ШАБАНОВ М В ПН 4002 386717
023 ПАВЛОВ А Е ПН 4001 950339
024 МОЖАРИНА Н А ПН 1702 604600
025 СУСЛОВ А В ПН 4004 461461
026 ГЕРАСИМЕНКО И И ПН 4007 098199
027 БЕЛЯЕВ А А ПН 4005 110711
028 ВОЙКОВ В А ПН 1108 595905
029 ДАВИДЮК А П ПН 4000 548722
030 ЛУННОВ Р О ПН 4009 838458
031 КУЗЬМИН С ЗЗ 71 1348347
032
033
034
035 КУЗЬМИН С ЗЗ 71 1348347
036
037 МАТЯШКИН Д Н ПН 4005 658793
038 МИКРЮКОВ А В ПН 4004 410923
039 ТЕРЕЩЕНКО В Н ПН 4005 114430
040 РАФИКОВ В В ПН 4003 101815
041 БРЕСТКИН С В ПН 4005 188449
042 КРАСИЛЬНИКОВА В А ПН 4000 666233
043 КУЗЬМИН С В ПН 4097 019127
044 КАРЗИН А В ПН 4004 868992
045 ЖЕСТЯНОВ С С ПН 4004 800249
046 СОТЧЕНКО А В ПН 4004 790989
047 КОЛОСКОВ С В ПН 6802 648720
048 ЛЫЧАГИН Н И ПН 4000 484199
Итого по вагону 09: 48 мест.
Вагон 10 № места Фамилия ИО пассажира Уд. личн. п-ра
001 ПОДКОЛЗИН С М УЛ 000079
002 RAJESH R ЗЗ E 1906224
003 КОЛЕДОВ КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ УЛ 019872
004 ЗИНОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ УЛ 164449
005 СУРДИН А С ПН 4003 798156
006 КИТТЕЛЬ В Е ПН 4003 102910
007 ПЯТКИН О В ПН 4004 960515
008 ШАВРИНА А А ПН 1102 629417
009 БИТУЛИНА К Ю ПН 4004 161224
010 ШИКЛОМАНОВ И А ПН 4003 536114
011 БАЗИЛЬЧУК Н Б ПН 4004 792010
012 БАЗИЛЬЧУК К М ПН 4005 670220
013 ДЕРБИНА С М ПН 4103 685169
014 БАСОВ С А ПН 4002 447856
015 МОРКОВКИН В В ПН 4005 395401
016 ЧЕРЕМИСИНОВА Л Л ПН 4002 740472
017 УХОВ Б С ПН 4503 605695
018 ШАПОВАЛОВ В Н ПН 4002 823850
019 ВЕЛИКОДВОРСКАЯ Е В ПН 4003 223390
020 ПАЛЬСКОВ В В ПН 8602 409241
021 ИСАЕВ С Б ПН 4003 431240
022 ГАВРИЛОВ Е И ПН 4002 877093
023 ДЕМИДОВ С В ПН 4704 876042
024 ДЕМИДОВ А В ПН 4701 297267
025 КОВАЛЬ И В ПН 4099 389031
026 ТИМОНИН В А ПН 4000 549029
027 БАЛМАСОВА О А ПН 4005 387290
028 ЛАНЕВА А Е ПН 4099 136618
029 ПЯТКОВА В Б ПН 4005 443254
030 МАЦКЕВИЧ А В ПН 4005 656882
031 ЯКИМОВ А А ПН 4002 096538
032 ГЛУХОЕДОВ О А ПН 4003 746087
033 ВОДЯНОЙ А В ПН 5803 536581
034 ИВАНОВА Н А ПН 4003 231563
035 РОМАНОВ А Г ПН 4002 926943
036 БОЧЕРАШВИЛИ А В ПН 4002 022314
037 МИРОНОВ Ю Б ПН 2501 691883
038 МАЛЫШЕВ С О ПН 7804 130034
039 ИПАНОВ В Д ПН 4103 111583
040 АНДРИАНОВА А А ПН 4003 560653
041 ИПАНОВА Н Д ПН 4103 111373
042 АВЕРШИН В И ЗЗ 001
043 ЩЕПИН Т А ПН 4704 981832
044 ПОПОВ А В ПН 4004 922126
045 БЕРЕЗНЕВ И А ПН 4008 589264
046 ТАРАСОВ А А ПН 4004 449574
047 БОЙКО В Н ПН 4005 844538
048 КАШИК Е Д ПН 4005 554657
Итого по вагону 10: 48 мест.
Вагон 11 № места Фамилия ИО пассажира Уд. личн. п-ра
001 ТУШАКОВСКИЙ И Я ПН 4004 344382
002 БУШИН В В ПН 4007 208289
003 ЛУКЬЯНОВ Е И ПН 4003 348606
004 ГОЛУБЕВ В В ПН 8602 469930
005 КОЛБАСОВ С Е ПН 4000 659129
006 МЕДВЕДЕВ Д В ПН 4002 494632
007 ВИКТОРОВ М Ю ПН 4103 064661
008 НУРМАГОМЕДОВ Т Н ПН 4002 681778
009 ЕПИФАНОВ Р В ПН 3806 401524
010 МОКШИН А В ПН 2006 751170
011 ДУДНИКОВ С Ю ПН 4009 865942
012 ТОРОПОВ Н Ю ПН 4102 677033
013 ЛАЗАРЕВ А В ПН 4002 289528
014 ЕРМАКОВ А М ПН 4002 265737
015 ЧЕПЕЛЬ ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ПН 4007 154035
016 НОВИКОВ В В ПН 4003 755578
017 БОЧТАРЕВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ ПН 4005 484825
018 ЛЕБЕДИНСКИЙ И С ПН 4005 604014
019 ПАНИН А С ПН 4003 204192
020 МАКАРИХИН М Ю ПН 4005 776856
021 МАКАРИХИНА В М ПН 4007 391153
022 МАКАРИХИНА М А ПН 4008 559644
023 ЕГОРОВА К Н ПН 4003 250373
024 ЛЕВШИН Р ПН 4002 572870
025 БАБАЯН Л В ПН 4103 096063
026 ЖДАНОВ И Н ПН 4008 677514
027 ФЕДОРОВ С В ЗЗ НВ 1169721
028 БОРИСОВ П А ПН 4004 439875
029 АРАНОВСКИЙ С В ПН 4004 819958
030 ГУРЬЯНОВ А В ПН 4000 689405
031 АРМАСОВ М Р ПН 4005 285774
032 СИНЯКОВ А М ПН 4005 443744
033 ФРОЛОВ Д Ю ПН 4502 623119
034 РЯШЕНЦЕВ А Ю ПН 4502 782729
035 МУДРАК Д Е ПН 1706 711443
036 SBALZARINI I ЗЗ F 2672968
037 ХВОСТОВА М Н УЛ 0442
038 ГОРЛЕНКО И И ПН 4103 348115
039 РОМАШОВ Р А ПН 4002 812331
040 БАРИНОВА Н А ПН 4007 216307
041 КОРОНАТОВ С М ПН 4005 407018
042 ЧАН Г Х ПН 4100 301994
043 ЦВЕТКОВ О В УЛ ПО 0877
044 КУЦЕНКО С А ПН 4001 941613
045 ПОЗДНЯК В А ПН 6799 178775
046 КУПРИНА Е В ПН 5802 372396
047 НАПАДОВСКАЯ М ПН 4606 520456
048 ВЫСОЦКИЙ В З ПН 4509 201078
Итого по вагону 11: 48 мест.
Вагон 12 № места Фамилия ИО пассажира Уд. личн. п-ра
001 МАРТЫНОВА С А ПН 6708 792246
002 ХЛЫЗОВА Т М ПН 4007 092428
003 СКОЧ А А ПН 4510 001174
004 ДОВНАР В В ПН 6008 281167
005 АРКИНД А Г ПН 4002 740557
006 ВЕСЕЛОВ А А ПН 4002 368708
007 БЕЛЯЕВ О В ПН 5201 777801
008 БЕЛЯЕВА Н А ПН 5201 777735
009 СЕРГИН Д Л ПН 4603 049006
010 ГАВРИЛОВ А Н ПН 4602 184662
011 СКОБЕЛЕВ А Н ПН 4004 895810
012 ЛОБОДА В Д ПН 4003 722099
013 СЫСОЕВА Н В ПН 1504 135801
014 КУЧЕР А В ПН 4001 869364
015 АБРАМОВ М В ПН 4004 575776
016 ЛАЗУТО А М ПН 2805 703637
017 ЮРИХИН С В ПН 4007 260355
018 ГАЛЬЧИНСКИЙ А Д ЗЗ АА 490697
019 ЯРЕМЧУК А А ПН 4001 779010
021 БОЧАРОВ Н В ПН 4005 869181
022 МУРИХИН С И ПН 4005 883598
023 ПЕТРОВ А С ПН 4005 894656
024 ШАЛАЕВ О А ПН 4005 744747
025 АНДРЕЕВ Р А ПН 4003 902148
026 ГОРДЕЕВ В В ПН 4003 565216
027 ГАНЖА А В ПН 4004 481980
028 ШЕВЦОВ П В ПН 0503 672299
029 ЗАЙКОВСКАЯ Е Г ПН 4503 257442
030 ТУМАРЕВ А П ПН 4005 719892
031 ШАФРАНСКИЙ Н В ПН 4002 458440
039 КОТЮК А С ПН 4402 155485
040 КОЛЕСНИК М В ПН 6502 140490
047 РОМАНЕНКОВ А А ПН 4005 496502
048 АГИЕВИЧ И С ПН 4005 962039
Итого по вагону 12: 34 мест.
Вагон 13 № места Фамилия ИО пассажира Уд. личн. п-ра
001 КУЗНЕЦОВ В Е ПН 4002 473998
002 СЕРГЕЕВ А В ПН 4002 685575
003 РОМАНОВСКАЯ П Ф ПН 4005 111757
004 КОЛЫХАНОВ Е О ПН 1902 567201
005 КАБИРОВ А М ПН 4009 811577
006 ОСТРОВСКИЙ В Г ПН 4004 299979
007 ЛИЦИС А В ПН 4004 749283
008 ЕВТУХ Д В ПН 4103 487113
009 КАРПОВ А А ПН 4007 387344
010 ВЕЧЕР О В ПН 4008 745070
011 ЛЫСЕНКОВ В О ПН 4005 064553
012 ЕСКИН Е А ПН 4004 802043
013 ТОКАРЕВ И В ПН 4005 694237
014 ИЛЬИН А А ПН 4005 358630
015 ПАНТЕЛЕЙКО Ю Ю УЛ 166
016 КУЗНЕЦОВА О Л ПН 4008 582474
017 МУРАВЧИК В И ПН 4002 601094
018 ВЕРШИНИН Е В ПН 0502 755560
019 ВЕСЕЛКОВ ВС УЛ 0335
020 БОБРОВСКИЙ Я А ПН 4004 845715
021 ВЗОРОВА Н А УЛ 78 ВВ276038
022 БОНДАРЕНКО С Д ПН 4008 564371
023 БЕЛЯЕВА И Г ПН 4508 445130
024 ВАСИЛЬЕВА В В ПН 4508 938364
025 ОСИПОВ И А ПН 4003 516071
026 ВАЛЬМУС Д Е ПН 4005 378966
027 ГОЛОВКО Р В ПН 4099 166482
028 БАУКИНА Е А ПН 4007 424238
029 ПОЛТАВЦЕВ К Д ПН 4509 794456
030 ГОРБОВА В С ПН 4507 196047
031 МОНАСТЫРЕНКО С П ПН 4007 153218
032 ПРОКОПЕНКО Ю Б ПН 4003 764292
033 ГОЛОВКОВ А Э ПН 4003 922698
034 ТУРЕЦКИЙ М В ПН 4005 720223
035 СОЗОНТОВ Ю О ПН 3302 601745
036 СОЗОНТОВА А В ПН 3399 103230
037 РАДЧЕНКО О В УЛ 001584
038 БОРИСОВ Т Ю УЛ 001574
039 ГРИМАЛЮК Д Н ПН 4904 713282
040 КУЧЕРЕНКО И В ПН 4005 359468
041 ВОЛКОВ Р В ПН 4002 764854
042 ЗАБРОДИНА К И ПН 4007 313189
043 ТРИСВЕТОВА Е Г ПН 0404 722305
044
045
046 БЕЛОУСОВ Г В ПН 4106 919363
047 БЕЛОУСОВ Г В ПН 4106 919363
048
Итого по вагону 13: 48 мест.
Итого: 661 место.
http://www.newsru.com/russia/28nov2009/train_spisok.html