Во первых переплата это за 4 года. и по ней трудно судить о реальной ставке.
Для оценки берёте ЭХЕЛЬ и вперёд.
Если привести все выплаты к ставке от остатка получается в районе 28,35 годовых.
Примерный график:
месяц ост кред итог платёж % кредит
1 |114 000,00 4 000,00 2 693,25 1 306,75
2 |112 693,25 4 000,00 2 662,38 1 337,62
3 |111 355,63 4 000,00 2 630,78 1 369,22
4 |109 986,40 4 000,00 2 598,43 1 401,57
5 |108 584,83 4 000,00 2 565,32 1 434,68
6 |107 150,15 4 000,00 2 531,42 1 468,58
7 |105 681,57 4 000,00 2 496,73 1 503,27
8 |104 178,30 4 000,00 2 461,21 1 538,79
9 |102 639,51 4 000,00 2 424,86 1 575,14
10 |101 064,37 4 000,00 2 387,65 1 612,35
11 | 99 452,02 4 000,00 2 349,55 1 650,45
12 | 97 801,57 4 000,00 2 310,56 1 689,44
13 | 96 112,13 4 000,00 2 270,65 1 729,35
14 | 94 382,78 4 000,00 2 229,79 1 770,21
15 | 92 612,57 4 000,00 2 187,97 1 812,03
16 | 90 800,55 4 000,00 2 145,16 1 854,84
17 | 88 945,71 4 000,00 2 101,34 1 898,66
18 | 87 047,05 4 000,00 2 056,49 1 943,51
19 | 85 103,54 4 000,00 2 010,57 1 989,43
20 | 83 114,11 4 000,00 1 963,57 2 036,43
21 | 81 077,68 4 000,00 1 915,46 2 084,54
22 | 78 993,14 4 000,00 1 866,21 2 133,79
23 | 76 859,35 4 000,00 1 815,80 2 184,20
24 | 74 675,16 4 000,00 1 764,20 2 235,80
25 | 72 439,36 4 000,00 1 711,38 2 288,62
26 | 70 150,74 4 000,00 1 657,31 2 342,69
27 | 67 808,05 4 000,00 1 601,97 2 398,03
28 | 65 410,01 4 000,00 1 545,31 2 454,69
29 | 62 955,32 4 000,00 1 487,32 2 512,68
30 | 60 442,64 4 000,00 1 427,96 2 572,04
31 | 57 870,60 4 000,00 1 367,19 2 632,81
32 | 55 237,79 4 000,00 1 304,99 2 695,01
33 | 52 542,79 4 000,00 1 241,32 2 758,68
34 | 49 784,11 4 000,00 1 176,15 2 823,85
35 | 46 960,26 4 000,00 1 109,44 2 890,56
36 | 44 069,70 4 000,00 1 041,15 2 958,85
37 | 41 110,84 4 000,00 971,24 3 028,76
38 | 38 082,09 4 000,00 899,69 3 100,31
39 | 34 981,78 4 000,00 826,44 3 173,56
40 | 31 808,22 4 000,00 751,47 3 248,53
41 | 28 559,69 4 000,00 674,72 3 325,28
42 | 25 234,41 4 000,00 596,16 3 403,84
43 | 21 830,57 4 000,00 515,75 3 484,25
44 | 18 346,32 4 000,00 433,43 3 566,57
45 | 14 779,75 4 000,00 349,17 3 650,83
46 | 11 128,93 4 000,00 262,92 3 737,08
47 | 7 391,85 4 000,00 174,63 3 825,37
48 | 3 566,48 4 000,00 84,26 3 566,48
Итого 192 000,00 77 650,74 114 000,00
Почему примерный. Потому как в этом расчете месяц окрулён до 1/12 года, а в реальном расчёте берётся реальное ко-во дней30/31. Сути это не меняет и ставка изменится незначительно.