Безопасность вождения, а также жизнь, здоровье водителя и пассажиров зависят от множества составляющих. Одно из них — время года, в течение которого используется техника. Широко известно, что изменение значений столбика термометра напрямую влияет на давление в автомобильных камерах, сказывается на манёвренности машины, комфорте и безопасности пассажиров. Отсюда у многих водителей появляется закономерный вопрос: какое количество бар должно быть в шинах в зимнее время года?
Какое давление должно быть в зимних шинах
Сразу стоит отметить, что рекомендованное автоконцерном значение бар обозначено в документации по использованию транспортного средства или продемонстрировано на специальной табличке, которую можно обнаружить на двери со стороны водителя. Однако там не указаны конкретные значения разных температурных режимов и времени года. Кроме того, производитель не прописывает ситуации, когда требуется провести корректировку количества атмосфер в камерах.
Когда требуется корректировка давления в шинах
Если заглянуть в документацию по использованию, можно найти информацию рекомендательного характера от производителей. Она уточняет, когда необходимо корректировать количество атмосфер в камерах. Обычно это следует делать при частой езде на высоких скоростях (свыше 160 км/ч). Чтобы улучшить управляемость транспортным средством, необходимо увеличить номинальное значение на 0,2-0,4 Бара. Однако подобные советы мало актуальны для повседневной езды, особенно в России, где отсутствуют скоростные автобаны.
При длительной поездке по заснеженным трассам значение наоборот надо снизить на 10-15% от рекомендованного производителем. Благодаря проведённой корректировке удастся существенно улучшить сцепление автомобильных колёс с дорожным покрытием.
Кроме того, следует учитывать влияние температуры окружающей среды — чем холоднее на улице, тем меньше напор воздуха в покрышках. Потому значение нужно повысить на 0,2 Бар.
Примеры норм накачки шин в разных марках авто: таблица
Обычно данные по количеству атмосфер в камере можно найти на табличке, расположенной на внутренней части двери со стороны водителя или в документах по эксплуатации. Если же по каким-то причинам сделать это с помощью приведённых способов не удалось, можно воспользоваться таблицей, в которую внесены оптимальные значения для моделей самых популярных автопроизводителей.
Марка транспортного средства | Радиус покрышек | Давление (передние/задние камеры) |
LADA |
||
2106 | 165/80 R13 | 1.6:1.9 |
175/70 R13 | 1.7:2.0 | |
165/70 R13 | 1.8:2.1 | |
2107 | 165/80 R13 | 1.6:1.9 |
175/70 R13 | 1.7:2.0 | |
Samara | 165/70 R13 | 1.9:1.9 |
175/70 R13 | 1.9:1.9 | |
155/80 R13 | 1.9:1.9 | |
2110-112 | 175/70 R13 | 1.9:1.9 |
175/65 R14 | 1.8:1.8 | |
185/60 R14 | 1.8:1.8 | |
2114/2115 | 165/70 R13 | 1.9:1.9 |
175/70 R13 | 1.9:1.9 | |
Vesta | 185/65 R15 | 2.1:2.1 |
195/55 R16 | 2.1:2.1 | |
Granta | 175/70 R13 | 1.9:2.1 |
175/65 R14 | 2.0:2.2 | |
Granta лифтбек | 175/65 R14 | 2.0:2.2 |
185/60 R14 | 2.0:2.2 | |
185/55 R15 | 2.0:2.2 | |
Kalina | 175/70 R13 | 1.9:1.9 |
Kalina (универсал, хэтчбэк) | 185/60 R14 | 1.9:1.9 |
Priora | 175/70 R13 | 1.9:1.9 |
185/60 R14 | 1.9:1.9 | |
Largus, Largus Cross | 185/70 R14 | 2.4:2.6 |
185/65 R15 | 2.4:2.6 | |
«ГАЗель» |
||
2705 Business | 185/75 R16 | 3.0:3.0 |
3302 | 185/75 R16 | 3.0:3.0 |
Next | 185/75 R16 | 3.6:2.9 |
«Пассажирская» | 185/75 R16 | 3.0:3.0 |
«Соболь» | 215/65 R16 | 2.7:2.7 |
«Соболь-2752» | 185/75 R16 | 3.3:3.9 |
«Валдай» | 215/75 R17 | 5.4:6.3 |
ГАЗон Next | 185/75 R16 | 3.3:3.9 |
«ЗИЛ» |
||
130/131 | 9.00R20 | 4.5:6.0 |
5301 («Бычок») | 225/75 R16 | 5.0:6.0 |
«УАЗ» |
||
469 | 235/70R16 | 2.0:2.3 |
Patriot | 225/75R16 | 2.0:2.4 |
235/70R16 | 1.9:2.2 | |
245/70R16 | 1.8:2.1 | |
245/60R18 | 1.8:2.0 | |
«Буханка» | 225/75R16 | 2.0:2.3 |
Hunter | 225/75R16 | 2.0:2.3 |
235/70R16 | 2.1:2.4 | |
«КАМАЗ» |
||
4308 | 245/70R19.5 | 4.8:4.8 |
4310 | 245/70R19.5 | 4.8:4.8 |
43118 | 425/85R21 | 5.6:5.6 |
ПРОЧИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ |
||
«МАЗ» | 235/75R17.5 | 6.5:7.3 |
«Ока» | 135/80R12 | 1.8:1.8 |
«Урал-4320» | 390/95R20 | 4.0:4.0 |
«ПАЗ-32053» | 245/70R19.5 | 5.6:4.6 |
Audi |
||
A4 | 225/50R17 | 2.3:2.3 |
235/40R18 | 2.5:2.5 | |
245/45R17 | 2.2:2.1 | |
Q5 | 235/65R17 | 2.1:2.1 |
235/60R18 | 2.1:2.1 | |
235/55R19 | 2.1:2.1 | |
255/45R20 | 2.1:2.1 | |
BMW |
||
X5 | 235/65R17 | 2.2:2.2 |
255/55R18 | 2.2:2.2 | |
255/50R19 | 2.1:2.5 | |
E39 | 225/60R15 | 2.0:2.2 |
205/65R15 | 2.2:2.4 | |
235/40R18 | 1.9:2.3 | |
265/35R18 | 2.3:2.7 | |
225/55R16 | 2.3:2.7 | |
235/45R17 | 2.5:2.7 | |
X1 | 225/50R17 | 2.2:2.7 |
225/45R18 | 2.5:2.7 | |
DAEWOO |
||
Matiz | 145/70R13 | 1.9:1.9 |
155/65R13 | 1.9:1.9 | |
Nexia | 175/70R13 | 2.0:2.1 |
185/60R14 | 2.2:2.4 | |
FORD |
||
Focus 3 | 195/65R15 | 2.1:2.1 |
205/55R16 | 2.1:2.1 | |
205/50R17 | 2.1:2.1 | |
225/40R18 | 2.1:2.1 | |
Kuga | 235/55R17 | 2.4:2.4 |
235/50R18 | 2.3:2.3 | |
235/45R19 | 2.3:2.3 | |
Mondeo 4 | 185/65R14 | 2.1:2.1 |
195/60R14 | 2.1:2.1 | |
205/55R15 | 2.1:2.1 | |
Tranzit | 195/70R15 | 3.4:2.7 |
195/65R16 | 3.7:4.0 | |
205/75R16 | 3.0:3.9 | |
215/75R16 | 3.0:4.0 | |
Focus 1 | 185/65R14 | 2.2:2.2 |
195/55R15 | 2.0:2.0 | |
205/50R16 | 2.2:2.2 | |
185/60R15 | 2.2:2.2 | |
215/40R17 | 2.2:2.2 | |
Focus 2 | 195/65R15 | 2.1:2.1 |
205/55R16 | 2.1:2.1 | |
225/40R18 | 2.1:2.1 | |
Fusion | 195/60R15 | 2.4:2.2 |
195/55R16 | 2.4:2.2 | |
Explorer 5 | 235/75R15 | 2.1:2.4 |
225/70R15 | 2.1:2.4 | |
FIAT |
||
Ducato | 195/70R15 | 4.1:4.5 |
205/70R15 | 4.1:4.5 | |
215/75R16 | 4.5:4.5 | |
JEEP |
||
Grand Cherokee | 225/75R16 | 2.3:2.3 |
235/65R17 | 2.3:2.3 | |
235/70R16 | 2.3:2.3 | |
245/60R18 | 2.3:2.3 | |
Hyundai |
||
78 | 175/60R14 | 2.3:2.3 |
175/50R15 | 2.3:2.3 | |
IX 35 | 215/70R16 | 2.3:2.3 |
225/60R17 | 2.3:2.3 | |
Accent | 155/80R13 | 2.1:2.1 |
185/60R14 | 2.1:2.1 | |
175/70R14 | 2.1:2.1 | |
195/55R15 | 2.1:2.1 | |
Greta | 215/65R16 | 2.3:2.3 |
Portrer 2 | 185/80R14 | 3.0:4.5 |
Solaris | 185/65R15 | 2.2:2.2 |
195/55R16 | 2.2:2.2 | |
Tucson | 215/65R16 | 2.1:2.1 |
235/60R16 | 2.1:2.1 | |
Getz | 155/80R13 | 2.1:2.1 |
175/65R14 | 2.1:2.1 | |
185/55R15 | 2.1:2.1 | |
Santa Fe | 215/70R15 | 2.1:2.1 |
225/70R16 | 2.1:2.1 | |
Chevrolet |
||
Aveo | 155/80R13 | 2.1:2.1 |
185/60R14 | 2.1:2.1 | |
195/65R15 | 2.5:2.5 | |
205/55R16 | 2.5:2.5 | |
Cobalt | 185/75R14 | 2.5:2.5 |
195/65R15 | 2.4:2.4 | |
Lanos | 175/70R13 | 2.2:2.2 |
185/60R14 | 2.2:2.2 | |
Lacetti | 195/55R15 | 2.3:2.3 |
CHEVROLET Niva |
205/65R15 | 2.1:2.1 |
205/70R15 | 2.1:2.1 | |
215/65R16 | 2.2:2.2 | |
Captiva | 215/70R16 | 2.1:2.1 |
235/55R18 | 2.1:2.1 | |
Cruze | 205/60R16 | 2.2:2.2 |
215/55R17 | 2.2:2.2 | |
Kia |
||
Picanto | 155/70R13 | 2.1:2.1 |
165/60R14 | 2.1:2.1 | |
175/50R15 | 2.1:2.1 | |
Rio | 155/80R13 | 2.1:2.1 |
175/70R13 | 2.1:2.1 | |
175/70R14 | 2.1:2.1 | |
185/65R15 | 2.1:2.1 | |
195/55R15 | 2.2:2.2 | |
195/55R16 | 2.2:2.2 | |
Ceed | 185/65R15 | 2.2:2.2 |
225/45R17 | 2.2:2.2 | |
Sorento | 225/75R16 | 2.5:2.5 |
245/70R16 | 2.5:2.5 | |
235/65R17 | 2.2:2.2 | |
235/60R18 | 2.3:2.3 | |
Sportage (3, 4, 2016) | 205/70R15 | 1.8:1.8 |
215/65R16 | 2.1:2.1 | |
235/60R16 | 2.1:2.1 | |
215/70R16 | 2.3:2.3 | |
225/60R17 | 2.3:2.3 | |
Cerato | 195/60R15 | 2.1:2.1 |
205/50R16 | 2.1:2.1 | |
Lexus |
||
570 | 285/60R18 | 2.3:2.6 |
285/50R20 | 2.3:2.6 | |
RX 350 | 225/60R17 | 2.1:2.1 |
235/55R18 | 2.2:2.2 | |
235/60R18 | 2.3:2.3 | |
235/55R19 | 2.3:2.3 | |
Mitsubishi |
||
Lancer 9-10 | 195/60R15 | 2.2:2.1 |
195/50R16 | 2.3:2.1 | |
235/45R17 | 2.2:1.9 | |
205/60R16 | 2.2:2.2 | |
215/45R18 | 2.2:2.2 | |
Outlander | 215/55R16 | 2.1:2.0 |
215/70R16 | 2.2:2.2 | |
215/55R17 | 2.2:2.2 | |
225/55R18 | 2.2:2.2 | |
Pajero 4 | 265/65R17 | 2.2:2.4 |
265/60R18 | 2.2:2.4 | |
Mazda |
||
«Тройка» | 195/65R15 | 2.2:2.2 |
205/60R15 | 2.3:2.3 | |
205/55R16 | 2.2:2.2 | |
«Шестёрка» | 195/65R15 | 2.2:2.2 |
195/65R16 | 2.2:2.2 | |
205/55R16 | 2.2:2.2 | |
215/45R17 | 2.2:2.2 | |
215/50R17 | 2.2:2.2 | |
215/45R18 | 2.2:2.2 | |
CX 5 | 225/65R17 | 2.3:2.3 |
225/55R19 | 2.5:2.5 | |
CX 7 | 235/60R18 | 2.2:2.2 |
235/55R19 | 2.2:2.2 | |
Nissan |
||
Qashqai | 215/65R16 | 2.3:2.3 |
215/60R17 | 2.3:2.3 | |
215/55R18 | 2.3:2.3 | |
Almera Classic | 185/65R15 | 2.0:2.0 |
195/60R15 | 2.0:2.0 | |
195/55R16 | 2.0:2.0 | |
Note | 185/65R15 | 2.3:2.1 |
175/65R15 | 2.3:2.1 | |
185/55R16 | 2.3:2.1 | |
Teana | 205/65R16 | 2.2:2.0 |
215/55R17 | 2.2:2.0 | |
Tiida | 185/65R15 | 2.3:2.1 |
195/65R16 | 2.3:2.1 | |
X-Trail | 215/70R15 | 2.2:2.2 |
215/65R16 | 2.2:2.2 | |
X-trail T31 | 215/65R16 | 2.3:2.1 |
225/60R17 | 2.3:2.1 | |
225/55R18 | 2.3:2.1 | |
Opel |
||
Corsa | 225/55R17 | 2.2:2.2 |
235/55R17 | 2.2:2.2 | |
235/50R18 | 2.2:2.2 | |
245/45R18 | 2.2:2.2 | |
235/45R19 | 2.2:2.2 | |
245/40R20 | 2.2:2.2 | |
185/70R14 | 2.0:1.8 | |
185/65R15 | 2.0:1.8 | |
195/60R15 | 2.0:1.8 | |
Peugeot |
||
206 | 165/70R13 | 2.2:2.2 |
175/65R14 | 2.4:2.4 | |
185/55R15 | 2.3:2.3 | |
205/45R16 | 2.3:2.3 | |
307 | 195/65R15 | 2.3:2.3 |
205/55R16 | 2.5:2.5 | |
205/50R17 | 2.5:2.5 | |
308 | 195/65R15 | 2.3:2.3 |
205/55R16 | 2.4:2.4 | |
215/55R16 | 2.5:2.5 | |
225/45R17 | 2.5:2.5 | |
225/40R18 | 2.7:2.7 | |
Boxer | 195/70R15 | 4.1:4.5 |
205/70R15 | 4.1:4.5 | |
205/75R16 | 4.5:4.7 | |
215/75R16 | 4.5:4.7 | |
215/70R15 | 4.1:4.1 | |
215/70R16 | 5.0:5.0 | |
225/75R16 | 4.6:5.1 | |
Partner | 165/70R14 | 2.4:2.6 |
175/65R14 | 2.6:2.6 | |
185/65R15 | 2.0:2.2 | |
195/65R15 | 2.3:2.3 | |
Renault |
||
Sandero | 185/65R15 | 2.2:2.2 |
195/55R16 | 2.2:2.2 | |
Duster | 215/65R16 | 2.0:2.0 |
Logan | 165/80R14 | 2.0:2.0 |
185/65R15 | 2.1:2.0 | |
Megane 2 | 195/65R15 | 2.4:2.0 |
205/55R16 | 2.2:2.0 | |
205/50R17 | 2.2:2.0 | |
205/55R17 | 2.2:2.0 | |
Subaru |
||
Outback | 185/70R14 | 2.2:2.1 |
195/60R15 | 2.2:2.1 | |
205/50R16 | 2.3:2.2 | |
215/60R16 | 2.0:2.0 | |
205/55R16 | 2.2:2.2 | |
215/45R17 | 2.2:2.2 | |
215/50R17 | 2.5:2.4 | |
215/55R17 | 2.2:2.0 | |
225/60R17 | 2.3:2.2 | |
Suzuki |
||
Grand Vitara | 195/80R15 | 1.8:1.8 |
205/75R15 | 1.8:1.8 | |
215/65R16 | 1.8:2.1 | |
235/60R16 | 1.8:1.8 | |
215/70R15 | 2.2:2.2 | |
225/65R17 | 2.2:2.2 | |
Toyota |
||
RAV 4 | 215/70R16 | 2.0:2.0 |
235/60R16 | 2.0:2.0 | |
225/65R17 | 2.2:2.2 | |
235/55R18 | 2.2:2.2 | |
Land cruiser | 215/80R16 | 2.2:2.2 |
Land Cruiser Prado | 265/70R16 | 2.6:2.4 |
Yaris | 195/65R15 | 2.2:2.2 |
205/55R16 | 2.3:2.3 | |
225/45R17 | 2.3:2.3 | |
Camry | 205/65R15 | 2.3:2.3 |
215/60R16 | 2.1:2.1 | |
Corolla | 155/80R13 | 2.1:2.0 |
165/70R14 | 2.2:2.2 | |
175/65R14 | 2.2:2.2 | |
185/65R14 | 2.2:2.2 | |
Volkswagen |
||
Polo Sedane | 195/55R15 | 2.0:1.9 |
205/45R16 | 2.3:2.1 | |
Tiguan | 215/65R16 | 2.2:2.2 |
215/60R17 | 2.2:2.2 | |
235/55R17 | 2.2:2.2 | |
235/50R18 | 2.2:2.2 | |
Touareg | 235/65R17 | 2.3:2.5 |
255/60R17 | 2.3:2.5 | |
255/55R18 | 2.3:2.5 | |
265/50R19 | 2.3:2.5 | |
275/45R20 | 2.3:2.5 | |
275/40R21 | 2.3:2.5 | |
Volvo |
||
Хс 90 | 235/65R17 | 2.2:2.7 |
235/60R18 | 2.7:2.7 | |
255/50R19 | 2.4:2.4 | |
255/45R20 | 2.4:2.4 | |
Scoda |
||
Octavia 5 | 195/65R15 | 2.2:2.2 |
205/60R15 | 2.1:2.2 | |
205/55R16 | 2.2:2.2 | |
225/45R17 | 2.2:2.2 | |
Octavia A 7 | 195/65R15 | 2.2:2.3 |
205/55R16 | 2.1:2.1 | |
205/50R17 | 2.1:2.1 | |
225/45R17 | 2.1:2.1 | |
225/40R18 | 2.0:2.1 | |
Rapid | 185/60R15 | 2.2:2.4 |
195/55R15 | 2.2:2.4 | |
215/45R16 | 2.2:2.3 | |
215/40R17 | 2.2:2.3 | |
Honda |
||
CRV | 205/70R15 | 1.8:1.8 |
205/65R16 | 1.8:1.8 | |
215/65R16 | 2.1:2.0 |
На что влияет соблюдение параметров давления в шинах
Неправильный напор воздуха в камерах может обернуться неприятными и опасными последствиями.
Перекачанные покрышки могут:
- во время движения вызвать сильную вибрацию, тряску, пассажиры и водитель буду чувствовать каждый камушек, попавший под колесо;
- стать причиной повреждения резины, ведь сильно накачанное колесо не способно плавно амортизировать, поглощать удары;
- способствовать износу подвески или её отдельных элементов;
- стать причиной сильного шума внутри салона, который будет доставлять сильный дискомфорт пассажирам и водителю ТС;
- сделать ход руля более лёгким, что в случае экстренной ситуации может привести к ДТП.
Помимо этого, из-за высокого давления уменьшается площадь контакта резины и дорожного полотна, в итоге покрышка изнашивается неравномерно, а рисунок протектора стирается.
Давление ниже рекомендованного значения также чревато неприятными последствиями:
- приводит к увеличению расхода топлива;
- ускоряет износ резины;
- шина начинает сильно разогреваться при движении, из-за чего может лопнуть в самый неподходящий момент;
- машина теряет в манёвренности, потому управление становится более сложным;
- изменяется угол наклона колеса, который может привести к заносу транспортного средства на поворотах.
Давление в покрышках — важный параметр безопасного вождения, который требует особого внимания. Чтобы не тратиться на комплект новой резины и снизить риск возникновения ДТП, необходимо регулярно измерять этот параметр и при необходимости производить корректировку.